2023-2024
2022
2021
الإفصاح | التصنيف | التاريخ |
---|---|---|
Board Of Directors-(PHNX)-2021-11-08 | اعضاء مجلس الإدارة وبيانات الملكية | 08/11/2021 |
Trading-(PHNX)-2021-11-04 | افصاحات التداول | 04/11/2021 |
Trading-(PHNX)-2021-11-04 | افصاحات التداول | 04/11/2021 |
Disclosure-(PHNX)-2021-10-12 | افصاحات متفرقة | 12/10/2021 |
SemiAnnual-(PHNX)-2021-08-30 | بيانات نصف سنوية | 30/08/2021 |
SemiAnnual-(PHNX)-2021-07-29 | بيانات نصف سنوية | 29/07/2021 |
Trading-(PHNX)-2021-06-28 | افصاحات التداول | 28/06/2021 |
Board Of Directors-(PHNX)-2021-06-22 | اعضاء مجلس الإدارة وبيانات الملكية | 22/06/2021 |
Board Of Directors-(PHNX)-2021-06-21 | اعضاء مجلس الإدارة وبيانات الملكية | 21/06/2021 |
F.S-(PHNX)-2021-05-02 | التقارير المالية السنوية | 02/05/2021 |
Trading-(PHNX)-2021-04-29 | افصاحات التداول | 29/04/2021 |
Q.R.-(PHNX)-2021-04-29 | بيانات ربع سنوية | 29/04/2021 |
Q.R.-(PHNX)-2021-04-28 | بيانات ربع سنوية | 28/04/2021 |
Assembly Decision-(PHNX)-2021-04-25 | اجتماعات الهيئات العامة ونتائجها | 25/04/2021 |
G.A-(PHNX)-2021-04-08 | اجتماعات الهيئات العامة ونتائجها | 08/04/2021 |
Disclosure-(PHNX)-2021-04-06 | افصاحات متفرقة | 06/04/2021 |
F.S-(PHNX)-2021-03-31 | التقارير المالية السنوية | 31/03/2021 |
F.S-(PHNX)-2021-03-30 | التقارير المالية السنوية | 30/03/2021 |
Trading-(PHNX)-2021-03-01 | افصاحات التداول | 01/03/2021 |
P.R-(PHNX)-2021-02-14 | البيانات الأولية | 14/02/2021 |
Trading-(PHNX)-2021-01-26 | افصاحات التداول | 26/01/2021 |
Trading-(PHNX)-2021-01-24 | افصاحات التداول | 24/01/2021 |
Disclosure-(PHNX)-2021-01-12 | افصاحات متفرقة | 12/01/2021 |
Trading-(PHNX)-2021-01-07 | افصاحات التداول | 07/01/2021 |
Trading-(PHNX)-2021-01-07 | افصاحات التداول | 07/01/2021 |
Trading-(PHNX)-2021-01-07 | افصاحات التداول | 07/01/2021 |
Trading-(PHNX)-2021-01-07 | افصاحات التداول | 07/01/2021 |
2020
الإفصاح | التصنيف | التاريخ |
---|---|---|
Trading-(PHNX)-2020-12-27 | افصاحات التداول | 27/12/2020 |
Trading-(PHNX)-15-10-2020 | افصاحات التداول | 15/10/2020 |
Resignation-(PHNX)-11-10-2020 | التعيين والاستقالة في الشركات | 11/10/2020 |
Selling-(PHNX)-01-10-2020 | افصاحات التداول | 01/10/2020 |
Disclosure-(PHNX)-20-09-2020 | افصاحات متفرقة | 20/09/2020 |
Disclosure-(PHNX)-20-09-2020 | افصاحات متفرقة | 20/09/2020 |
Disclosure-(PHNX)-16-09-202 | افصاحات متفرقة | 16/09/2020 |
Selling-(PHNX)-26-08-2020 | افصاحات التداول | 26/08/2020 |
Buying-(PHNX)-26-08-2020 | افصاحات التداول | 26/08/2020 |
Disclosure-(PHNX)-19-08-2020 | التقارير المالية السنوية | 19/08/2020 |
Disclosure-(PHNX)-19-08-2020 | التقارير المالية السنوية | 19/08/2020 |
SemiAnnual-(PHNX)-04-08-2020 | بيانات نصف سنوية | 04/08/2020 |
Selling-(PHNX)-26-07-2020 | افصاحات التداول | 26/07/2020 |
Q.R.-(PHNX)-16-07-2020 | بيانات ربع سنوية | 16/07/2020 |
Selling-(PHNX)-01-07-2020 | افصاحات التداول | 01/07/2020 |
Assembly Decision-(PHNX)-30-06-2020 | اجتماعات الهيئات العامة ونتائجها | 30/06/2020 |
G.A-(PHNX)-28-06-2020 | اجتماعات الهيئات العامة ونتائجها | 28/06/2020 |
Disclosure-(PHNX)-16-06-2020 | التقارير المالية السنوية | 16/06/2020 |
F.S-(PHNX)-15-06-2020 | التقارير المالية السنوية | 15/06/2020 |
F.S-(PHNX)-15-06-2020 | التقارير المالية السنوية | 15/06/2020 |
Selling-(PHNX)-07-06-2020 | افصاحات التداول | 07/06/2020 |
Disclosure-(PHNX)-07-05-2020 | افصاحات متفرقة | 07/05/2020 |
Buying-(PHNX)-03-03-2020 | افصاحات التداول | 03/03/2020 |
Selling-(PHNX)-02-03-2020 | افصاحات التداول | 02/03/2020 |
P.R-(PHNX)-13-02-2020 | البيانات الأولية | 13/02/2020 |
Selling-(PHNX)-10-02-2020 | افصاحات التداول | 10/02/2020 |
Selling-(PHNX)-13-01-2020 | افصاحات التداول | 13/01/2020 |
2019
الإفصاح | التصنيف | التاريخ |
---|---|---|
Board Of Directors-(PHNX)-19-11-2019 | أعضاء مجلس الإدارة وبيانات الملكية | 19/11/2019 |
Trading-(PHNX)-07-11-2019 | افصاحات التداول | 07/11/2019 |
Board Of Directors-(PHNX)-06-11-2019 | أعضاء مجلس الإدارة وبيانات الملكية | 06/11/2019 |
Trading-(PHNX)-03-11-2019 | افصاحات التداول | 03/11/2019 |
Q.R.-(PHNX)-30-10-2019 | بيانات ربع سنوية | 30/10/2019 |
Trading-(PHNX)-29-10-2019 | افصاحات التداول | 29/10/2019 |
Buying-(PHNX)-24-10-2019 | افصاحات التداول | 24/10/2019 |
Trading-(PHNX)-23-10-2019 | افصاحات التداول | 23/10/2019 |
Disclosure-(PHNX)-06-10-2019 | افصاحات متفرقة | 06/10/2019 |
Trading-(PHNX)-24-09-2019 | افصاحات التداول | 24/09/2019 |
Trading-(PHNX)-19-09-2019 | افصاحات التداول | 19/09/2019 |
Trading-(PHNX)-02-09-2019 | افصاحات التداول | 02/09/2019 |
Selling-(PHNX)-29-08-2019 | افصاحات التداول | 29/08/2019 |
Selling-(PHNX)-27-08-2019 | افصاحات التداول | 27/08/2019 |
Buying-(PHNX)-27-08-2019 | افصاحات التداول | 27/08/2019 |
Buying-(PHNX)-19-08-2019 | افصاحات التداول | 19/08/2019 |
SemiAnnual-(PHNX)-30-07-2019 | بيانات نصف سنوية | 30/07/2019 |
Disclosure-(PHNX)-25-07-2019 | افصاحات متفرقة | 25/07/2019 |
Disclosure-(PHNX)-08-07-2019 | افصاحات متفرقة | 08/07/2019 |
Disclosure of ownership-(PHNX)-02-07-2019 | أعضاء مجلس الإدارة وبيانات الملكية | 02/07/2019 |
Buying-(PHNX)-25-06-2019 | افصاحات التداول | 25/06/2019 |
Buying-(PHNX)-24-06-2019 | افصاحات التداول | 24/06/2019 |
Selling-(PHNX)-23-06-2019 | افصاحات التداول | 23/06/2019 |
Selling-(PHNX)-20-06-2019 | افصاحات التداول | 20/06/2019 |
Disclosure-(PHNX)-19-06-2019 | التقارير المالية السنوية | 19/06/2019 |
Selling-(PHNX)-13-06-2019 | افصاحات التداول | 13/06/2019 |
Board Of Directors-(PHNX)-20-05-2019 | أعضاء مجلس الإدارة وبيانات الملكية | 20/05/2019 |
Assembly Decision-(PHNX)-20-05-2019 | اجتماعات الهيئات العامة ونتائجها | 20/05/2019 |
Q.R.-(PHNX)-29-04-2019 | بيانات ربع سنوية | 29/04/2019 |
Assembly Decision-(PHNX)-29-04-2019 | اجتماعات الهيئات العامة ونتائجها | 29/04/2019 |
Disclosure-(PHNX)-09-04-2019 | البيانات الأولية | 09/04/2019 |
Buying-(PHNX)-08-04-2019 | افصاحات التداول | 08/04/2019 |
Disclosure-(PHNX)-08-04-2019 | البيانات الأولية | 08/04/2019 |
Selling-(PHNX)-08-04-2019 | افصاحات التداول | 08/04/2019 |
G.A-(PHNX)-04-04-2019 | اجتماعات الهيئات العامة ونتائجها | 04/04/2019 |
Trading-(PHNX)-01-04-2019 | افصاحات التداول | 01/04/2019 |
F.S-(PHNX)-31-03-2019 | التقارير المالية السنوية | 31/03/2019 |
Buying-(PHNX)-19-03-2019 | افصاحات التداول | 19/03/2019 |
Buying-(PHNX)-17-03-2019 | افصاحات التداول | 17/03/2019 |
Trading-(PHNX)-13-03-2019 | افصاحات التداول | 13/03/2019 |
Selling-(PHNX)-06-03-2019 | افصاحات التداول | 06/03/2019 |
Buying-(PHNX)-06-03-2019 | افصاحات التداول | 06/03/2019 |
Trading-(PHNX)-27-02-2019 | افصاحات التداول | 27/02/2019 |
Disclosure-(PHNX)-25-02-2019 | افصاحات متفرقة | 25/02/2019 |
Disclosure-(PHNX)-25-02-2019 | افصاحات متفرقة | 25/02/2019 |
Trading-(PHNX)-24-02-2019 | افصاحات التداول | 24/02/2019 |
Trading-(PHNX)-18-02-2019 | افصاحات التداول | 18/02/2019 |
Board Of Directors-(PHNX)-17-02-2019 | أعضاء مجلس الإدارة وبيانات الملكية | 17/02/2019 |
P.R-(PHNX)-13-02-2019 | البيانات الأولية | 13/02/2019 |
Buying-(PHNX)-21-01-2019 | افصاحات التداول | 21/01/2019 |
2018
الإفصاح | التصنيف | التاريخ |
---|---|---|
Disclosure-(PHNX)-13-12-2018 | افصاحات متفرقة | 13/12/2018 |
Disclosure-(PHNX)-09-12-2018 | افصاحات متفرقة | 09/12/2018 |
Buying-(PHNX)-04-12-2018 | افصاحات التداول | 04/12/2018 |
Selling-(PHNX)-26-11-2018 | افصاحات التداول | 26/11/2018 |
Buying-(PHNX)-26-11-2018 | افصاحات التداول | 26/11/2018 |
Buying-(PHNX)-12-11-2018 | افصاحات التداول | 12/11/2018 |
Board Of Directors Decision_(PHNX)_06-11-2018 | أعضاء مجلس الإدارة وبيانات الملكية | 06/11/2018 |
Q.R.-(PHNX)-31-10-2018 | بيانات ربع سنوية | 31/10/2018 |
Buying_(PHNX)_11-10-2018 | افصاحات التداول | 11/10/2018 |
Buying-(PHNX)-07-10-2018 | افصاحات التداول | 07/10/2018 |
Buying_(PHNX)_23-09-2018 | افصاحات التداول | 23/09/2018 |
Buying-(PHNX)-17-09-2018 | افصاحات التداول | 17/09/2018 |
Buying-(PHNX)-02-09-2018 | افصاحات التداول | 02/09/2018 |
Disclosure-(PHNX)-16-08-2018 | افصاحات متفرقة | 16/08/2018 |
Disclosure-(PHNX)-15-08-2018 | افصاحات متفرقة | 15/08/2018 |
Trading-(PHNX)-12-08-2018 | افصاحات التداول | 12/08/2018 |
Board Of Directors-(PHNX)-08-08-2018 | أعضاء مجلس الإدارة وبيانات الملكية | 08/08/2018 |
SemiAnnual-(PHNX)-31-07-2018 | بيانات نصف سنوية | 31/07/2018 |
Buying-(PHNX)-30-07-2018 | افصاحات التداول | 30/07/2018 |
Disclosure_(PHNX)_26-07-2018 | افصاحات متفرقة | 26/07/2018 |
Trading-(PHNX)-22-07-2018 | افصاحات التداول | 22/07/2018 |
Buying-(PHNX)-04-07-2018 | افصاحات التداول | 04/07/2018 |
Trading-(PHNX)-24-06-2018 | افصاحات التداول | 24/06/2018 |
Buying-(PHNX)-03-06-2018 | افصاحات التداول | 03/06/2018 |
Trading-(PHNX)-27-05-2018 | افصاحات التداول | 27/05/2018 |
Buying-(PHNX)-15-05-2018 | افصاحات التداول | 15/05/2018 |
Trading-(PHNX)-13-05-2018 | افصاحات التداول | 13/05/2018 |
Q.R.-(PHNX)-30-04-2018 | بيانات ربع سنوية | 30/04/2018 |
Assembly Decision-(PHNX)-29-04-2018 | اجتماعات الهيئات العامة ونتائجها | 29/04/2018 |
Disclosure-(PHNX)-26-04-2018 | التقارير المالية السنوية | 26/04/2018 |
Buying-(PHNX)-24-04-2018 | افصاحات التداول | 24/04/2018 |
Buying-(PHNX)-19-04-2018 | افصاحات التداول | 19/04/2018 |
Buying-(PHNX)-18-04-2018 | افصاحات التداول | 18/04/2018 |
Buying-(PHNX)-15-04-2018 | افصاحات التداول | 15/04/2018 |
Buying-(PHNX)-08-04-2018 | افصاحات التداول | 08/04/2018 |
Buying-(PHNX)-08-04-2018 | افصاحات التداول | 08/04/2018 |
G.A-(PHNX)-04-04-2018 | اجتماعات الهيئات العامة ونتائجها | 04/04/2018 |
Buying-(PHNX)-02-04-2018 | افصاحات التداول | 02/04/2018 |
Disclosure-(PHNX)-01-04-2018 | افصاحات متفرقة | 01/04/2018 |
Disclosure-(PHNX)-01-04-2018 | افصاحات متفرقة | 01/04/2018 |
F.S-(PHNX)-29-03-2018 | التقارير المالية السنوية | 29/03/2018 |
Board Of Directors-(PHNX)-28-03-2018 | أعضاء مجلس الإدارة وبيانات الملكية | 28/03/2018 |
Buying-(PHNX)-11-03-2018 | افصاحات التداول | 11/03/2018 |
Buying-(PHNX)-05-03-2018 | افصاحات التداول | 05/03/2018 |
Buying-(PHNX)-04-03-2018 | افصاحات التداول | 04/03/2018 |
Buying-(PHNX)-28-02-2018 | افصاحات التداول | 28/02/2018 |
Selling-(PHNX)-15-02-2018 | افصاحات التداول | 15/02/2018 |
P.R-(PHNX)-14-02-2018 | البيانات الأولية | 14/02/2018 |
Buying-(PHNX)-14-02-2018 | افصاحات التداول | 14/02/2018 |
Buying-(PHNX)-07-02-2018 | افصاحات التداول | 07/02/2018 |
Board Of Directors-(SHIP-PHNX)-01-02-2018 | أعضاء مجلس الإدارة وبيانات الملكية | 01/02/2018 |
Buying-(PHNX)-31-01-2018 | افصاحات التداول | 31/01/2018 |
Board Of Directors-(PHNX)-31-01-2018 | أعضاء مجلس الإدارة وبيانات الملكية | 31/01/2018 |
Buying-(PHNX)-30-01-2018 | افصاحات التداول | 30/01/2018 |
Board Of Directors-(PHNX)-30-01-2018 | أعضاء مجلس الإدارة وبيانات الملكية | 30/01/2018 |
Board Of Directors-(PHNX)-29-01-2018 | أعضاء مجلس الإدارة وبيانات الملكية | 29/01/2018 |
Disclosure-(PHNX)-28-01-2018 | أعضاء مجلس الإدارة وبيانات الملكية | 28/01/2018 |
Buying-(PHNX)-23-01-2018 | افصاحات التداول | 23/01/2018 |
Disclosure-(PHNX)-21-01-2018 | أعضاء مجلس الإدارة وبيانات الملكية | 21/01/2018 |
Buying-(PHNX)-17-01-2018 | افصاحات التداول | 17/01/2018 |
Disclosure-(PHNX)-16-01-2018 | افصاحات متفرقة | 16/01/2018 |
Buying-(PHNX)-10-01-2018 | افصاحات التداول | 10/01/2018 |
Buying-(PHNX)-03-01-2018 | افصاحات التداول | 03/01/2018 |
2017
الإفصاح | التصنيف | التاريخ |
---|---|---|
Buying-(PHNX)-20-12-2017 | افصاحات التداول | 20/12/2017 |
Buying-(PHNX)-14-12-2017 | افصاحات التداول | 14/12/2017 |
Buying-(PHNX)-13-12-2017 | افصاحات التداول | 13/12/2017 |
Selling-(PHNX)-23-11-2017 | افصاحات التداول | 23/11/2017 |
Buying-(PHNX)-23-11-2017 | افصاحات التداول | 23/11/2017 |
Buying-(PHNX)-09-11-2017 | افصاحات التداول | 09/11/2017 |
Disclosure-(PHNX)-02-11-2017 | أعضاء مجلس الإدارة وبيانات الملكية | 02/11/2017 |
Q.R.-(PHNX)-30-10-2017 | بيانات ربع سنوية | 30/10/2017 |
Q.R.-(PHNX)-30-10-2017 | بيانات ربع سنوية | 30/10/2017 |
Buying-(PHNX)-05-10-2017 | افصاحات التداول | 05/10/2017 |
Buying-(PHNX)-28-09-2017 | افصاحات التداول | 28/09/2017 |
Disclosure-(PHNX)-20-09-2017 | افصاحات متفرقة | 20/09/2017 |
Board Of Directors Decision-(PHNX)-10-09-2017 | أعضاء مجلس الإدارة وبيانات الملكية | 10/09/2017 |
Disclosure-(PHNX)-29-08-2017 | التقارير المالية السنوية | 29/08/2017 |
Board Of Directors Decision-(PHNX)-28-08-2017 | أعضاء مجلس الإدارة وبيانات الملكية | 28/08/2017 |
Buying-(PHNX)-23-08-2017 | افصاحات التداول | 23/08/2017 |
SemiAnnual-(PHNX)-31-07-2017 | بيانات نصف سنوية | 31/07/2017 |
Buying-(PHNX)-30-07-2017 | افصاحات التداول | 30/07/2017 |
SemiAnnual-(PHNX)-30-07-2017 | بيانات نصف سنوية | 30/07/2017 |
Buying-(PHNX)-10-07-2017 | افصاحات التداول | 10/07/2017 |
Board Of Directors-(PHNX)-18-06-2017 | أعضاء مجلس الإدارة وبيانات الملكية | 18/06/2017 |
Buying-(PHNX)-14-06-2017 | افصاحات التداول | 14/06/2017 |
Disclosure-(PHNX)-07-06-2017 | افصاحات متفرقة | 07/06/2017 |
Disclosure-(PHNX)-06-06-2017 | افصاحات متفرقة | 06/06/2017 |
Buying-(TAMR)-01-06-2017 | افصاحات التداول | 01/06/2017 |
Disclosure-(TAMR)-30-05-2017 | التقارير المالية السنوية | 30/05/2017 |
Disclosure-(TAMR)-28-05-2017 | التقارير المالية السنوية | 28/05/2017 |
Assembly Decision-(TAMR)-17-05-2017 | اجتماعات الهيئات العامة ونتائجها | 17/05/2017 |
Disclosure-(TAMR)-16-05-2017 | افصاحات متفرقة | 16/05/2017 |
Q.R.-(TAMR)-27-04-2017 | بيانات ربع سنوية | 27/04/2017 |
Assembly Decision-(TAMR)-26-04-2017 | اجتماعات الهيئات العامة ونتائجها | 26/04/2017 |
Buying-(TAMR)-16-04-2017 | افصاحات التداول | 16/04/2017 |
Assembly Decision-(TAMR)-16-04-2017 | اجتماعات الهيئات العامة ونتائجها | 16/04/2017 |
Assembly Decision-(TAMR)-13-04-2017 | اجتماعات الهيئات العامة ونتائجها | 13/04/2017 |
Buying-(TAMR)-05-04-2017 | افصاحات التداول | 05/04/2017 |
F.S-(TAMR)-30-03-2017 | التقارير المالية السنوية | 30/03/2017 |
Buying-(TAMR)-27-03-2017 | افصاحات التداول | 27/03/2017 |
F.S-(TAMR)-22-03-2017 | التقارير المالية السنوية | 22/03/2017 |
G.A-(TAMR)-21-03-2017 | اجتماعات الهيئات العامة ونتائجها | 21/03/2017 |
Buying-(TAMR)-16-03-2017 | افصاحات التداول | 16/03/2017 |
Board Of Directors-(TAMR)-07-03-2017 | أعضاء مجلس الإدارة وبيانات الملكية | 07/03/2017 |
P.R-(TAMR)-14-02-2017 | البيانات الأولية | 14/02/2017 |
Buying-(TAMR)-02-02-2017 | افصاحات التداول | 02/02/2017 |
Buying-(TAMR)-02-02-2017 | افصاحات التداول | 02/02/2017 |
Buying-(TAMR)-29-01-2017 | افصاحات التداول | 29/01/2017 |
Disclosure-(TAMR)-19-01-2017 | افصاحات متفرقة | 19/01/2017 |
Buying-(TAMR)-11-01-2017 | افصاحات التداول | 11/01/2017 |
Disclosure-(TAMR)-05-01-2017 | افصاحات متفرقة | 05/01/2017 |
2016
الإفصاح | التصنيف | التاريخ |
---|---|---|
Buying-(TAMR)-20-12-2016 | افصاحات التداول | 20/12/2016 |
Buying-(TAMR)-07-12-2016 | افصاحات التداول | 07/12/2016 |
Buying-(TAMR)-24-11-2016 | افصاحات التداول | 24/11/2016 |
Buying-(TAMR)-20-11-2016 | افصاحات التداول | 20/11/2016 |
Disclosure-(TAMR)-16-11-2016 | افصاحات متفرقة | 16/11/2016 |
Disclosure-(TAMR)-14-11-2016 | افصاحات متفرقة | 14/11/2016 |
Disclosure-(TAMR)-03-11-2016 | افصاحات متفرقة | 03/11/2016 |
Disclosure-(TAMR)-31-10-2016 | بيانات ربع سنوية | 31/10/2016 |
Q.R.-(TAMR)-30-10-2016 | بيانات ربع سنوية | 30/10/2016 |
Disclosure-(TAMR)-24-10-2016 | افصاحات متفرقة | 24/10/2016 |
Disclosure-(TAMR)-09-10-2016 | افصاحات متفرقة | 09/10/2016 |
Disclosure-(TAMR)-05-10-2016 | افصاحات متفرقة | 05/10/2016 |
Buying-(TAMR)-05-10-2016 | افصاحات التداول | 05/10/2016 |
Buying-(TAMR)-27-09-2016 | افصاحات التداول | 27/09/2016 |
Buying-(TAMR)-27-09-2016 | افصاحات التداول | 27/09/2016 |
Disclosure-(TAMR)-26-09-2016 | افصاحات متفرقة | 26/09/2016 |
Buying-(TAMR)-06-09-2016 | افصاحات التداول | 06/09/2016 |
Disclosure-(TAMR)-06-09-2016 | التقارير المالية السنوية | 06/09/2016 |
Buying-(BROKER16-TAMR)-05-09-2016 | افصاحات التداول | 05/09/2016 |
Buying-(TAMR)-04-09-2016 | افصاحات التداول | 04/09/2016 |
Appointment-(TAMR)-30-08-2016 | التعيين والاستقالة في الشركات | 30/08/2016 |
Buying-(TAMR)-25-08-2016 | افصاحات التداول | 25/08/2016 |
Buying-(TAMR)-31-07-2016 | افصاحات التداول | 31/07/2016 |
SemiAnnual_(TAMR)_28-07-2016 | بيانات نصف سنوية | 28/07/2016 |
Buying-(TAMR)-03-07-2016 | افصاحات التداول | 03/07/2016 |
Disclosure-(TAMR)-19-06-2016 | افصاحات متفرقة | 19/06/2016 |
Disclosure-(TAMR)-23-05-2016 | افصاحات متفرقة | 23/05/2016 |
Disclosure-(TAMR)-12-05-2016 | افصاحات متفرقة | 12/05/2016 |
Appointment-(TAMR)-10-05-2016 | التعيين والاستقالة في الشركات | 10/05/2016 |
Assembly Decision-(TAMR)-05-05-2016 | اجتماعات الهيئات العامة ونتائجها | 05/05/2016 |
Buying-(TAMR)-02-05-2016 | افصاحات التداول | 02/05/2016 |
Assembly Decision-(TAMR)-28-04-2016 | اجتماعات الهيئات العامة ونتائجها | 28/04/2016 |
Buying-(TAMR)-26-04-2016 | افصاحات التداول | 26/04/2016 |
Q.R.-(TAMR)-24-04-2016 | بيانات ربع سنوية | 24/04/2016 |
Buying-(TAMR)-21-04-2016 | افصاحات التداول | 21/04/2016 |
Buying-(TAMR)-21-04-2016 | افصاحات التداول | 21/04/2016 |
Buying-(TAMR)-20-04-2016 | افصاحات التداول | 20/04/2016 |
G.A-(TAMR)-06-04-2016 | اجتماعات الهيئات العامة ونتائجها | 06/04/2016 |
G.A-(TAMR)-05-04-2016 | اجتماعات الهيئات العامة ونتائجها | 05/04/2016 |
Disclosure-(TAMR)-05-04-2016 | افصاحات متفرقة | 05/04/2016 |
Disclosure-(TAMR)-04-04-2016 | افصاحات متفرقة | 04/04/2016 |
Buying-(TAMR)-04-04-2016 | افصاحات التداول | 04/04/2016 |
F.S-(TAMR)-31-03-2016 | التقارير المالية السنوية | 31/03/2016 |
G.A-(TAMR)-31-03-2016 | اجتماعات الهيئات العامة ونتائجها | 31/03/2016 |
Disclosure-(TAMR)-28-03-2016 | التقارير المالية السنوية | 28/03/2016 |
Board Of Directors-(TAMR)-27-03-2016 | أعضاء مجلس الإدارة وبيانات الملكية | 27/03/2016 |
Board Of Directors Decision-(TAMR)-23-03-2016 | أعضاء مجلس الإدارة وبيانات الملكية | 23/03/2016 |
Board Of Directors-(TAMR)-20-03-2016 | أعضاء مجلس الإدارة وبيانات الملكية | 20/03/2016 |
Selling-(BROKER4-TAMR)-20-03-2016 | افصاحات التداول | 20/03/2016 |
Disclosure-(TAMR)-14-03-2016 | افصاحات متفرقة | 14/03/2016 |
Selling-(BROKER4-TAMR)-10-03-2016 | افصاحات التداول | 10/03/2016 |
Disclosure-(TAMR)-09-03-2016 | افصاحات متفرقة | 09/03/2016 |
Buying-(TAMR)-17-02-2016 | افصاحات التداول | 17/02/2016 |
Disclosure-(TAMR)-16-02-2016 | افصاحات متفرقة | 16/02/2016 |
P.R-(TAMR)-14-02-2016 | البيانات الأولية | 14/02/2016 |
Disclosure-(TAMR)-25-01-2016 | افصاحات متفرقة | 25/01/2016 |
Buying-(BROKER4-TAMR)-21-01-2016 | افصاحات التداول | 21/01/2016 |
Board Of Directors Decision-(TAMR)-18-01-2016 | أعضاء مجلس الإدارة وبيانات الملكية | 18/01/2016 |
Buying-(BROKER4-TAMR)-14-01-2016 | افصاحات التداول | 14/01/2016 |
Board Of Directors-(TAMR)-13-01-2016 | أعضاء مجلس الإدارة وبيانات الملكية | 13/01/2016 |
Board Of Directors Decision-(TAMR)-13-01-2016 | أعضاء مجلس الإدارة وبيانات الملكية | 13/01/2016 |
Board Of Directors Decision-(TAMR)-13-01-2016 | أعضاء مجلس الإدارة وبيانات الملكية | 13/01/2016 |
Board Of Directors-(TAMR)-10-01-2016 | أعضاء مجلس الإدارة وبيانات الملكية | 10/01/2016 |
Selling-(BROKER4-TAMR)-10-01-2016 | افصاحات التداول | 10/01/2016 |
Disclosure-(TAMR)-06-01-2016 | افصاحات متفرقة | 06/01/2016 |
2015
الإفصاح | التصنيف | التاريخ |
---|---|---|
Buying-(TAMR)-21-12-2015 | افصاحات التداول | 21/12/2015 |
Disclosure-(TAMR)-20-12-2015 | افصاحات متفرقة | 20/12/2015 |
Trading-(BROKER4-TAMR)-20-12-2015 | افصاحات التداول | 20/12/2015 |
Trading-(BROKER4-TAMR)-13-12-2015 | افصاحات التداول | 13/12/2015 |
Trading-(BROKER4-TAMR)-03-12-2015 | افصاحات التداول | 03/12/2015 |
Buying-(BROKER4-TAMR)-22-11-2015 | افصاحات التداول | 22/11/2015 |
Board Of Directors Decision-(TAMR)-16-11-2015 | أعضاء مجلس الإدارة وبيانات الملكية | 16/11/2015 |
Appointment-(TAMR)-12-11-2015 | التعيين والاستقالة في الشركات | 12/11/2015 |
Appointment-(TAMR)-05-11-2015 | التعيين والاستقالة في الشركات | 05/11/2015 |
Disclosure-(TAMR)-01-11-2015 | افصاحات متفرقة | 01/11/2015 |
Q.R.-(TAMR)-01-11-2015 | بيانات ربع سنوية | 01/11/2015 |
Selling-(TAMR)-26-10-2015 | افصاحات التداول | 26/10/2015 |
Disclosure-(TAMR)-18-10-2015 | افصاحات متفرقة | 18/10/2015 |
Disclosure-(TAMR)-14-10-2015 | افصاحات متفرقة | 14/10/2015 |
Buying-(BROKER4-TAMR)-11-10-2015 | افصاحات التداول | 11/10/2015 |
Trading-(BROKER4-TAMR)-07-10-2015 | افصاحات التداول | 07/10/2015 |
Disclosure-(TAMR)-10-09-2015 | افصاحات متفرقة | 10/09/2015 |
Buying-(TAMR)-10-09-2015 | افصاحات التداول | 10/09/2015 |
Buying-(TAMR)-06-09-2015 | افصاحات التداول | 06/09/2015 |
Board Of Directors Decision-(TAMR)-30-08-2015 | أعضاء مجلس الإدارة وبيانات الملكية | 30/08/2015 |
Buying-(BROKER4-TAMR)-26-08-2015 | افصاحات التداول | 26/08/2015 |
Trading-(BROKER4-TAMR)-24-08-2015 | افصاحات التداول | 24/08/2015 |
Disclosure-(TAMR)-17-08-2015 | افصاحات متفرقة | 17/08/2015 |
Buying-(TAMR)-17-08-2015 | افصاحات التداول | 17/08/2015 |
Appointment-(TAMR)-13-08-2015 | التعيين والاستقالة في الشركات | 13/08/2015 |
Disclosure of ownership-(TAMR)-12-08-2015 | أعضاء مجلس الإدارة وبيانات الملكية | 12/08/2015 |
Buying-(TAMR)-12-08-2015 | افصاحات التداول | 12/08/2015 |
Buying-(TAMR)-11-08-2015 | افصاحات التداول | 11/08/2015 |
Disclosure-(TAMR)-02-08-2015 | افصاحات متفرقة | 02/08/2015 |
Disclosure-(TAMR)-02-08-2015 | التعيين والاستقالة في الشركات | 02/08/2015 |
Assembly Decision-(TAMR)-30-07-2015 | اجتماعات الهيئات العامة ونتائجها | 30/07/2015 |
Board Of Directors Decision-(TAMR)-30-07-2015 | أعضاء مجلس الإدارة وبيانات الملكية | 30/07/2015 |
Decrease Of Capital-(TAMR)-27-07-2015 | أحداث الشركات | 27/07/2015 |
Selling-(BROKER58-TAMR)-14-07-2015 | افصاحات التداول | 14/07/2015 |
Disclosure-(TAMR)-12-07-2015 | افصاحات متفرقة | 12/07/2015 |
Decrease Of Capital-(TAMR)-08-07-2015 | أحداث الشركات | 08/07/2015 |
G.A-(TAMR)-02-07-2015 | اجتماعات الهيئات العامة ونتائجها | 02/07/2015 |
Board Of Directors-(TAMR)-17-06-2015 | أعضاء مجلس الإدارة وبيانات الملكية | 17/06/2015 |
Selling-(BROKER58-TAMR)-07-06-2015 | افصاحات التداول | 07/06/2015 |
